Nota de Corte FIES na Centro Universitário Unifacear
O Mais Bolsas juntou informações sobre as notas de corte da edição do Sisu de 2019 para você saber em quais cursos pode ser aprovado na instituição: Centro Universitário Unifacear. A menor nota de corte foi 478,84 para o curso ENGENHARIA CIVIL, já a maior foi de 638,42 para o curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS. Caso essa opção não seja possível, você tem a possibilidade de fazer uma graduação em uma instituição particular de ensino superior com uma bolsa de estudos.
Simulador de Notas de Corte do FIES
NOTA DE CORTE MÉDIA EM PR
544.9
15 cursos em PR
MENOR NOTA DE CORTE EM PR
478.84
ENGENHARIA CIVIL
MENOR NOTA DE CORTE EM TODO BRASIL
638.42
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Notas de Corte FIES para Centro Universitário Unifacear
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
|---|---|---|
| » ENGENHARIA CIVIL | Centro Universitário UNIFACEAR | 478.84 |
| » DIREITO | Centro Universitário UNIFACEAR | 484.18 |
| » ENFERMAGEM | Centro Universitário UNIFACEAR | 494.68 |
| » ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Centro Universitário UNIFACEAR | 503.2 |
| » SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Centro Universitário UNIFACEAR | 515.44 |
| » PEDAGOGIA | Centro Universitário UNIFACEAR | 536.98 |
| » PROCESSOS QUÍMICOS | Centro Universitário UNIFACEAR | 539.42 |
| » GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | Centro Universitário UNIFACEAR | 540.7 |
| » ADMINISTRAÇÃO | Centro Universitário UNIFACEAR | 543.52 |
