Nota de Corte PROUNI na Centro Universitário UniRuy | Wyden
O Mais Bolsas juntou informações sobre as notas de corte da edição do Sisu de 2019 para você saber em quais cursos pode ser aprovado na instituição: Centro Universitário UniRuy | Wyden. A menor nota de corte foi 452,9 para o curso GESTÃO FINANCEIRA, já a maior foi de 715,92 para o curso de ODONTOLOGIA. Caso essa opção não seja possível, você tem a possibilidade de fazer uma graduação em uma instituição particular de ensino superior com uma bolsa de estudos.
Simulador de Notas de Corte do PROUNI
NOTA DE CORTE MÉDIA EM BA
557.38
90 cursos em BA
MENOR NOTA DE CORTE EM BA
452.9
GESTÃO FINANCEIRA
MENOR NOTA DE CORTE EM TODO BRASIL
715.92
ODONTOLOGIA
Notas de Corte PROUNI para Centro Universitário UniRuy | Wyden
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
|---|---|---|
| » GESTÃO FINANCEIRA | Paralela II | 452.9 |
| » GESTÃO COMERCIAL | CAMPUS - SALVADOR - IMBUÍ | 453 |
| » ADMINISTRAÇÃO | UNIDADE - SALVADOR - RIO VERMELHO | 453.12 |
| » CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNIDADE - SALVADOR - RIO VERMELHO | 454.6 |
| » MARKETING | CAMPUS - SALVADOR - IMBUÍ | 457.08 |
| » CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS - SALVADOR - IMBUÍ | 458.3 |
| » ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIDADE - SALVADOR - RIO VERMELHO | 460.04 |
| » PROCESSOS GERENCIAIS | CAMPUS - SALVADOR - IMBUÍ | 460.16 |
| » CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNIDADE - SALVADOR - RIO VERMELHO | 460.74 |
