Nota de Corte FIES na Centro Universitário UniRuy | Wyden
O Mais Bolsas juntou informações sobre as notas de corte da edição do Sisu de 2019 para você saber em quais cursos pode ser aprovado na instituição: Centro Universitário UniRuy | Wyden. A menor nota de corte foi 456,34 para o curso ENGENHARIA MECÂNICA, já a maior foi de 628,18 para o curso de DIREITO. Caso essa opção não seja possível, você tem a possibilidade de fazer uma graduação em uma instituição particular de ensino superior com uma bolsa de estudos.
Simulador de Notas de Corte do FIES
NOTA DE CORTE MÉDIA EM BA
544.5
50 cursos em BA
MENOR NOTA DE CORTE EM BA
456.34
ENGENHARIA MECÂNICA
MENOR NOTA DE CORTE EM TODO BRASIL
628.18
DIREITO
Notas de Corte FIES para Centro Universitário UniRuy | Wyden
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
|---|---|---|
| » ENGENHARIA MECÂNICA | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 456.34 |
| » RADIOLOGIA | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 494.62 |
| » RADIOLOGIA | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 495.76 |
| » GASTRONOMIA | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 495.92 |
| » ADMINISTRAÇÃO | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 497 |
| » ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 500.74 |
| » ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 501.5 |
| » ENGENHARIA QUÍMICA | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 501.84 |
| » ADMINISTRAÇÃO | Centro Universitário Ruy Barbosa Wyden | 503.76 |
