Nota de Corte FIES na Centro Universitário Mario Pontes Jucá - UMJ
O Mais Bolsas juntou informações sobre as notas de corte da edição do Sisu de 2019 para você saber em quais cursos pode ser aprovado na instituição: Centro Universitário Mario Pontes Jucá - UMJ. A menor nota de corte foi 450,88 para o curso PEDAGOGIA, já a maior foi de 616,88 para o curso de DIREITO. Caso essa opção não seja possível, você tem a possibilidade de fazer uma graduação em uma instituição particular de ensino superior com uma bolsa de estudos.
Simulador de Notas de Corte do FIES
NOTA DE CORTE MÉDIA EM AL
509.06
30 cursos em AL
MENOR NOTA DE CORTE EM AL
450.88
PEDAGOGIA
MENOR NOTA DE CORTE EM TODO BRASIL
616.88
DIREITO
Notas de Corte FIES para Centro Universitário Mario Pontes Jucá - UMJ
| CURSO | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
|---|---|---|
| » PEDAGOGIA | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 450.88 |
| » SERVIÇO SOCIAL | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 452.24 |
| » ARQUITETURA E URBANISMO | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 455.34 |
| » PEDAGOGIA | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 460.04 |
| » ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 470.82 |
| » ARQUITETURA E URBANISMO | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 471.7 |
| » ENFERMAGEM | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 476.56 |
| » FISIOTERAPIA | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 477.68 |
| » ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 480.48 |
